簡訊發訊紀錄
- 此發送紀錄查詢可查詢全部的發送紀錄(包含網頁發訊、視窗軟體發送與程式開發),本頁可查詢90天內發送紀錄(查詢當天的發送紀錄,系統每小時會更新狀態一次)。90天到一年內發訊紀錄請點此查詢。
- 查詢時請輸入HiNet帳號與密碼查詢,ADSL用戶、專線用戶、HiB2B用戶請輸入HN號碼,撥接用戶、ISDN用戶輸入撥接帳號。
Hiairv2
ret_code | ret_content | 原因 | 備註 |
---|---|---|---|
0 | Successful | 訊息已送達對方(包含送達時間) | |
1 | Mobile turn off/Mobile out of scope | 手機未開或在受訊範圍外(系統會Retry) | 可重查 |
2 | System contains no data | 系統無此messageID的資料 | |
3 | MessageID format error | MessageID 格式有誤 | |
4 | has send to SMC, query no complete | 已送至簡訊中心,尚未完成結果回報 | 可重查 |
5 | Ordered time beyond xx hours | 預約傳送時間有誤 | |
6 | Send binary data to pager | 傳送二進位訊息到呼叫器 | |
7 | Code transfer fail | 訊息轉碼失敗 | |
8 | telphone number or message content format error | 手機號碼或簡訊內容格式錯誤 | |
9 | has expired at queue server | 簡訊在Queue Server端,已過期 | |
10 | SMC without the data OR over re-transmission time | 簡訊在簡訊中心已被移除或超過重送時間 | |
15 | Message status unknown | 訊息狀態有誤 | |
17 | Message can not send to GSM/Pager | 訊息無法送達對方 | |
18 | other error | 無法判斷的錯誤訊息 | |
19 | Message is submitted to SMSC | 訊息已送至簡訊中心 | |
20 | reserve message, waiting send | 預約簡訊,等待傳送中。 | |
21 | reserve message, cancel send | 預約簡訊,已取消傳送。 | |
22 | message content deny | 簡訊內容不合規定(疑似詐財簡訊) | |
23 | Message is barred by customer | 受訊客戶要求拒收加值簡訊,請不要重送 |
※訊息ID長度為8碼須查詢s2a狀態碼表,訊息ID長度超過8碼須查詢hiairv2狀態碼表
※備註欄標示為”可重查”,表示簡訊尚在發送中,可過一段時間再查詢最新狀態
※常見的查詢結果為0表示已發送成功到接收方,1表示還在發送中,17表示發送失敗(通常為門號失效、手機長時間關機等因素)。